利用料金一覧
~ 要介護 ~
介護給付の方
(要介護1~要介護5の認定の方)
令和6年4月1日改定
食費 (A)
デイサービスココカラの昼食代(お飲み物・おやつ代含)として1回の利用で950円(保険対象外)になります。
基本サービス料 (B)
| 基本単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 658単位 | 688円 | 1,376円 | 2,064円 |
| 要介護2 | 777単位 | 812円 | 1,624円 | 2,436円 |
| 要介護3 | 900単位 | 941円 | 1,881円 | 2,822円 |
| 要介護4 | 1,023単位 | 1,070円 | 2,139円 | 3,208円 |
| 要介護5 | 1,148単位 | 1,200円 | 2,400円 | 3,600円 |
加算等に係るご利用料 (C)
| 単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 | |
|---|---|---|---|---|
| ①個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 59円 | 118円 | 176円 |
| ②個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日 | 80円 | 159円 | 239円 |
| ③個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 21円 | 42円 | 63円 |
| ④入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 42円 | 84円 | 126円 |
| ⑤入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 | 58円 | 115円 | 173円 |
| ⑥口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/回 | 168円 | 335円 | 502円 |
| ⑦ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/月 | 63円 | 126円 | 189円 |
| ⑧若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/月 | 63円 | 126円 | 189円 |
| ⑨サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/ | 19円 | 38円 | 57円 |
| ⑩科学的介護推進体制加算 | 40単位/月/ | 42円 | 84円 | 126円 |
| ⑪介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ご利用単位数合計の9.2%が加算されます。 | |||
1回の利用料
(A+B+C※)
および1か月の利用料金の目安
C※…加算内容は平均的な内容で算定しております。
介護保険1割負担の方
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回利用料 | 1,800円 | 1,924円 | 2,063円 | 2,182円 | 2,312円 |
| 週1回 月4回利用 | 7,263円 | 7,759円 | 8,315円 | 8,791円 | 9,311円 |
| 週2回 月8回利用 | 14,463円 | 15,455円 | 16,567円 | 17,519円 | 18,559円 |
| 週3回 月12回利用 | 21,633円 | 23,151円 | 24,819円 | 26,247円 | 27,807円 |
| 週4回 月16日利用 | 28,863円 | 30,847円 | 33,071円 | 34,975円 | 37,055円 |
※1ヶ月分の合計金額には月に1回算定となる加算の金額も含まれています。
※掲載している利用回数は週4回までとしていますが、介護度やその他介護サービスとの組み合わせによっては4回以上の利用が可能です。
詳しくはご担当のケアマネジャーへご相談ください。
介護保険2割負担の方
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回利用料 | 2,607円 | 2,855円 | 3,112円 | 3,370円 | 3,631円 |
| 週1回 月4回利用 | 10,554円 | 11,546円 | 12,574円 | 13,606円 | 16,450円 |
| 週2回 月8回利用 | 20,982円 | 22,966円 | 25,022円 | 27,086円 | 29,174円 |
| 週3回 月12回利用 | 31,410円 | 34,386円 | 37,470円 | 40,566円 | 43,698円 |
| 週4回 月16日利用 | 41,838円 | 45,806円 | 49,918円 | 54,046円 | 58,222円 |
※1ヶ月分の合計金額には月に1回算定となる加算の金額も含まれています。
※掲載している利用回数は週4回までとしていますが、介護度やその他介護サービスとの組み合わせによっては4回以上の利用が可能です。
詳しくはご担当のケアマネジャーへご相談ください。
介護保険3割負担の方
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回利用料 | 3,436円 | 3,808円 | 4,194円 | 4,580円 | 4,972円 |
| 週1回 月4回利用 | 13,933円 | 15,421円 | 16,965円 | 18,509円 | 20,077円 |
| 週2回 月8回利用 | 27,677円 | 4,009円 | 33,741円 | 36,829円 | 15,965円 |
| 週3回 月12回利用 | 43,797円 | 45,885円 | 50,517円 | 55,149円 | 59,853円 |
| 週4回 月16日利用 | 55,165円 | 61,117円 | 67,293円 | 73,469円 | 79,741円 |
※1ヶ月分の合計金額には月に1回算定となる加算の金額も含まれています。
※掲載している利用回数は週4回までとしていますが、介護度やその他介護サービスとの組み合わせによっては4回以上の利用が可能です。
詳しくはご担当のケアマネジャーへご相談ください。
利用料金一覧
~ 要支援 ~
総合事業
(通所型独自サービス)
令和6年4月1日改定
食費 (A)
デイサービスココカラの昼食代(お飲み物・おやつ代含)として1回の利用で950円(保険対象外)になります。
基本サービス料 (B)
| つくば市 | 基本単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1798単位 | 1,879円 | 3,578円 | 5,637円 |
| 要支援2 | 3621単位 | 3,748円 | 7,568円 | 11,352円 |
※上記金額は1ヶ月あたりの金額となります。
加算等に係るご利用料 (C)
| つくば市 | 単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 |
|---|---|---|---|---|
| ①科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 42円 | 84円 | 126円 |
| ②口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/月 | 168円 | 335円 | 502円 |
| ③サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援1 | 72単位 | 76円 | 151円 | 226円 |
| ④サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援2 | 144単位 | 151円 | 301円 | 452円 |
| ⑤介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月のご利用単位数合計の9.2%が加算されます | |||
| ⑥若年性認知症利用者受入加算※2 | 240単位 | 251円 | 502円 | 753円 |
1ヶ月の利用料
(A+B+C)
| つくば市 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,997円+(950円×利用回数) | 3,813円+(950円×利用回数) | 5,989円+(950円×利用回数 |
| 要支援2 | 3,977円+(950円×利用回数) | 7,953円+(950円×利用回数) | 11,930円+(950円×利用回数) |
※食費は1回ごとにかかる費用です。上記金額に加え処遇改善加算5.9%が加算されます。
1ヶ月の利用回数に応じた料金表
(つくば市)
介護保険1割負担の方
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 週1回(月4回)利用 | 5,797円 | 7,777円 |
| 週2回(月8回)利用 | - | 11,577円 |
介護保険2割負担の方
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 週1回(月4回)利用 | 7,613円 | 11,753円 |
| 週2回(月8回)利用 | - | 15,553円 |
介護保険3割負担の方
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 週1回(月4回)利用 | 9,789円 | 15,730円 |
| 週2回(月8回)利用 | - | 19,530円 |