利用料金一覧
~ 要介護 ~
介護給付の方
(要介護1~要介護5の認定の方)
令和3年4月1日改定
食費 (A)
デイサービスココカラの昼食代(お飲み物・おやつ代含)として1回の利用で720円(保険対象外)になります。
基本サービス料 (B)
基本単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 655単位 | 685円 | 1,369円 | 2,054円 |
要介護2 | 773単位 | 808円 | 1,616円 | 2,424円 |
要介護3 | 896単位 | 937円 | 1,873円 | 2,809円 |
要介護4 | 1,018単位 | 1,064円 | 2,128円 | 3,192円 |
要介護5 | 1,142単位 | 1,194円 | 2,387円 | 3,581円 |
加算等に係るご利用料 (C)
単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 | |
---|---|---|---|---|
①個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 59円 | 118円 | 176円 |
②個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85単位/日 | 89円 | 178円 | 267円 |
③個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 21円 | 42円 | 63円 |
④入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 42円 | 84円 | 126円 |
⑤入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 | 58円 | 115円 | 173円 |
⑥口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 | 21円 | 42円 | 63円 |
⑦ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/月 | 63円 | 126円 | 189円 |
⑧若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/月 | 63円 | 126円 | 189円 |
⑨サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/ | 19円 | 38円 | 57円 |
⑩科学的介護推進体制加算 | 40単位/月/ | 42円 | 84円 | 126円 |
⑪介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ご利用単位数合計の5.9%が加算されます。 | |||
⑫介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | ご利用単位数合計の5.9%が加算されます。 |
1回の利用料
(A+B+C※)
および1か月の利用料金の目安
C※…加算内容は平均的な内容で算定しております。
介護保険1割負担の方
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1回利用料 | 1,571円 | 1,694円 | 1,823円 | 1,950円 | 2,080円 |
週1回 月4回利用 | 6,347円 | 6,839円 | 7,355円 | 7,863円 | 8,383円 |
週2回 月8回利用 | 12,631円 | 13,615円 | 14,647円 | 15,663円 | 16,703円 |
週3回 月12回利用 | 18,915円 | 20,391円 | 21,939円 | 23,463円 | 25,023円 |
週4回 月16日利用 | 25,199円 | 27,167円 | 29,231円 | 31,263円 | 33,343円 |
※1ヶ月分の合計金額には月に1回算定となる加算の金額も含まれています。
※掲載している利用回数は週4回までとしていますが、介護度やその他介護サービスとの組み合わせによっては4回以上の利用が可能です。
詳しくはご担当のケアマネジャーへご相談ください。
介護保険2割負担の方
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1回利用料 | 2,420円 | 2,667円 | 2,924円 | 3,179円 | 3,438円 |
週1回 月4回利用 | 9,806円 | 10,794円 | 11,822円 | 12,842円 | 13,878円 |
週2回 月8回利用 | 19,486円 | 21,462円 | 23,518円 | 25,558円 | 27,630円 |
週3回 月12回利用 | 29,166円 | 32,130円 | 35,214円 | 38,274円 | 41,382円 |
週4回 月16日利用 | 38,846円 | 42,798円 | 46,910円 | 50,990円 | 55,134円 |
※1ヶ月分の合計金額には月に1回算定となる加算の金額も含まれています。
※掲載している利用回数は週4回までとしていますが、介護度やその他介護サービスとの組み合わせによっては4回以上の利用が可能です。
詳しくはご担当のケアマネジャーへご相談ください。
介護保険3割負担の方
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1回利用料 | 3,271円 | 3,641円 | 4,026円 | 4,409円 | 4,798円 |
週1回 月4回利用 | 13,273円 | 14,753円 | 16,293円 | 17,825円 | 19,381円 |
週2回 月8回利用 | 26,357円 | 29,317円 | 32,397円 | 35,461円 | 38,573円 |
週3回 月12回利用 | 39,441円 | 43,881円 | 48,501円 | 53,097円 | 57,765円 |
週4回 月16日利用 | 52,525円 | 58,445円 | 64,605円 | 70,733円 | 76,957円 |
※1ヶ月分の合計金額には月に1回算定となる加算の金額も含まれています。
※掲載している利用回数は週4回までとしていますが、介護度やその他介護サービスとの組み合わせによっては4回以上の利用が可能です。
詳しくはご担当のケアマネジャーへご相談ください。
利用料金一覧
~ 要支援 ~
総合事業
(通所型独自サービス)
令和3年4月1日改定
食費 (A)
デイサービスココカラの昼食代(お飲み物・おやつ代含)として1回の利用で720円(保険対象外)になります。
基本サービス料 (B)
つくば市 | 基本単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1,672単位 | 1,748円 | 3,495円 | 5,242円 |
要介護2 | 3,428単位 | 3,583円 | 7,165円 | 10,747円 |
※上記金額は1ヶ月あたりの金額となります。
加算等に係るご利用料 (C)
つくば市 | 単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 |
---|---|---|---|---|
①運動器機能向上加算 | 225単位 | 236円 | 471円 | 706円 |
②口腔・栄養スクリーニング加算※1 | 20単位 | 21円 | 42円 | 63円 |
③科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 42円 | 84円 | 126円 |
④若年性認知症利用者受入加算※2 | 240単位 | 251円 | 502円 | 753円 |
⑤サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援1 | 72単位 | 76円 | 151円 | 226円 |
⑤サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援2 | 144単位 | 151円 | 301円 | 452円 |
⑥介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月のご利用単位数合計の5.9%が加算されます |
1ヶ月の利用料
(A+B+C)
つくば市 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 |
---|---|---|---|
要支援1 | 2,040円+(720円×利用回数) | 4,080円+(720円×利用回数) | 6,120円+(720円×利用回数) |
要支援2 | 3,960円+(720円×利用回数) | 7,863円+(720円×利用回数) | 11,794円+(720円×利用回数) |
※食費は1回ごとにかかる費用です。上記金額に加え処遇改善加算5.9%が加算されます。
1ヶ月の利用回数に応じた料金表
(つくば市)
介護保険1割負担の方
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
月1回利用 | 2,760円 | 4,680円 |
月2回利用 | 3,480円 | 5,400円 |
月3回利用 | 4,200円 | 6,120円 |
月4回利用 | 4,920円 | 6,840円 |
月5回利用 | 5,640円 | 7,560円 |
月6回利用 | - | 8,280円 |
月7回利用 | - | 9,000円 |
月8回利用 | - | 9,720円 |
月9回利用 | - | 10,440円 |
介護保険2割負担の方
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
月1回利用 | 4,800円 | 8,583円 |
月2回利用 | 5,520円 | 9,303円 |
月3回利用 | 6,240円 | 10,023円 |
月4回利用 | 6,960円 | 10,743円 |
月5回利用 | 7,680円 | 11,463円 |
月6回利用 | - | 12,183円 |
月7回利用 | - | 12,903円 |
月8回利用 | - | 13,623円 |
月9回利用 | - | 14,343円 |
介護保険3割負担の方
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
月1回利用 | 6,840円 | 12,514円 |
月2回利用 | 7,560円 | 13,234円 |
月3回利用 | 8,280円 | 13,954円 |
月4回利用 | 9,000円 | 14,674円 |
月5回利用 | 9,720円 | 15,394円 |
月6回利用 | - | 16,114円 |
月7回利用 | - | 16,834円 |
月8回利用 | - | 17,554円 |
月9回利用 | - | 18,274円 |