利用料金一覧
~ 要介護 ~
介護給付の方
(要介護1~要介護5の認定の方)
令和1年10月1日改定

食費 (A)
デイサービスココカラの昼食代(お飲み物・おやつ代含)として1回の利用で720円(保険対象外)になります。
基本サービス料 (B)

基本単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 648単位 | 678円 | 1,355円 | 2,032円 |
要介護2 | 765単位 | 800円 | 1,599円 | 2,032円 |
要介護3 | 887単位 | 927円 | 1,854円 | 2,781円 |
要介護4 | 1,008単位 | 1,054円 | 2,107円 | 3,161円 |
要介護5 | 1,130単位 | 1,181円 | 2,362円 | 3,543円 |
加算等に係るご利用料 (C)

単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 | |
---|---|---|---|---|
①個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | 48円 | 96円 | 144円 |
②入浴介助加算 | 50単位 | 52円 | 105円 | 157円 |
③サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18単位 | 19円 | 38円 | 56円 |
④介護職員処遇改善加算Ⅰ | ご利用単位数合計の5.9%が加算されます。 | |||
⑤介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | ご利用単位数合計の1.0%が加算されます。 |
1回の利用料
(A+B+C①+C②+C③)
+1ヵ月の利用料金の目安



介護保険1割負担の方
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1回利用料 | 1,516円 | 1,639円 | 1,766円 | 1,892円 | 2,020円 |
週1回 月4回利用 | 6,064円 | 6,556円 | 7,064円 | 7,568円 | 8,080円 |
週2回 月8回利用 | 12,128円 | 13,112円 | 14,128円 | 15,136円 | 16,160円 |
週3回 月12回利用 | 18,192円 | 19,668円 | 21,192円 | 22,704円 | 24,240円 |
週4回 月16日利用 | 24,256円 | 26,224円 | 28,256円 | 30,272円 | 32,320円 |
週5回 月20日利用 | 30,320円 | 32,780円 | 35,320円 | 37,840円 | 40,400円 |
週6回 月24日利用 | 36,384円 | 39,336円 | 42,384円 | 45,408円 | 48,480円 |
介護保険2割負担の方
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1回利用料 | 2,313円 | 2,557円 | 2,812円 | 3,065円 | 3,320円 |
週1回 月4回利用 | 9,252円 | 10,228円 | 11,248円 | 12,260円 | 13,280円 |
週2回 月8回利用 | 18,504円 | 20,456円 | 22,496円 | 24,520円 | 26,560円 |
週3回 月12回利用 | 27,756円 | 30,684円 | 33,744円 | 36,780円 | 39,840円 |
週4回 月16日利用 | 37,008円 | 40,912円 | 44,992円 | 49,040円 | 53,120円 |
週5回 月20日利用 | 46,260円 | 51,140円 | 56,240円 | 61,300円 | 66,400円 |
週6回 月24日利用 | 55,512円 | 61,368円 | 67,488円 | 73,560円 | 79,680円 |
介護保険3割負担の方
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1回利用料 | 3,109円 | 3,476円 | 3,858円 | 4,237円 | 4,620円 |
週1回 月4回利用 | 12,436円 | 13,904円 | 15,432円 | 16,948円 | 18,480円 |
週2回 月8回利用 | 24,872円 | 27,808円 | 30,864円 | 33,896円 | 36,960円 |
週3回 月12回利用 | 37,308円 | 41,712円 | 46,296円 | 50,844円 | 55,440円 |
週4回 月16日利用 | 49,744円 | 55,616円 | 61,728円 | 67,792円 | 73,920円 |
週5回 月20日利用 | 62,180円 | 69,520円 | 77,160円 | 84,740円 | 92,400円 |
週6回 月24日利用 | 74,616円 | 83,424円 | 92,592円 | 101,688円 | 110,880円 |
利用料金一覧
~ 要支援 ~
予防給付の方
(要支援1~2の認定の方)
令和1年10月1日改定

食費 (A)
デイサービスココカラの昼食代(お飲み物・おやつ代含)として1回の利用で720円(保険対象外)になります。
基本サービス料 (B)

つくば市 | 基本単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1,655単位 | 1,730円 | 3,459円 | 5,189円 |
要介護2 | 3,393単位 | 3,546円 | 7,092円 | 10,638円 |
加算等に係るご利用料 (C)

つくば市 | 単位数 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 |
---|---|---|---|---|
①運動器機能向上加算 | 225単位 | 236円 | 471円 | 706円 |
②サービス提供体制強化加算Ⅰ-1 | 72単位 | 76円 | 151円 | 226円 |
③サービス提供体制強化Ⅰ-2 | 144単位 | 151円 | 301円 | 452円 |
④介護職員処遇改善加算Ⅰ | ご利用単位数の5.9%が加算されます | |||
⑤介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | ご利用単位数の1.0%が加算されます |
1回の利用料
(A+B+C①+C②+C③)
+1ヵ月の利用料金の目安



つくば市 | 負担割合 1割の方 | 負担割合 2割の方 | 負担割合 3割の方 |
---|---|---|---|
要支援1 | 2,040円+(720円×利用回数) | 4,080円+(720円×利用回数) | 6,120円+(720円×利用回数) |
要支援2 | 3,960円+(720円×利用回数) | 7,863円+(720円×利用回数) | 11,794円+(720円×利用回数) |
※食費は1回ごとにかかる費用です。上記金額に加え処遇改善加算5.9%が加算されます。
1ヶ月の利用回数に応じた料金表
(つくば市)
介護保険1割負担の方
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
月1回利用 | 2,760円 | 4,680円 |
月2回利用 | 3,480円 | 5,400円 |
月3回利用 | 4,200円 | 6,120円 |
月4回利用 | 4,920円 | 6,840円 |
月5回利用 | 5,640円 | 7,560円 |
月6回利用 | - | 8,280円 |
月7回利用 | - | 9,000円 |
月8回利用 | - | 9,720円 |
月9回利用 | - | 10,440円 |
介護保険2割負担の方
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
月1回利用 | 4,800円 | 8,583円 |
月2回利用 | 5,520円 | 9,303円 |
月3回利用 | 6,240円 | 10,023円 |
月4回利用 | 6,960円 | 10,743円 |
月5回利用 | 7,680円 | 11,463円 |
月6回利用 | - | 12,183円 |
月7回利用 | - | 12,903円 |
月8回利用 | - | 13,623円 |
月9回利用 | - | 14,343円 |
介護保険3割負担の方
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
月1回利用 | 6,840円 | 12,514円 |
月2回利用 | 7,560円 | 13,234円 |
月3回利用 | 8,280円 | 13,954円 |
月4回利用 | 9,000円 | 14,674円 |
月5回利用 | 9,720円 | 15,394円 |
月6回利用 | - | 16,114円 |
月7回利用 | - | 16,834円 |
月8回利用 | - | 17,554円 |
月9回利用 | - | 18,274円 |